產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器ZNCL-GS智能數(shù)顯磁力(加熱鍋)攪拌器
產(chǎn)品型號:
更新時間:2024-10-08
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:1320
0371-64280063/64285599/64285888/64285599/64285318/64285369/64285222
ZNCL-GS智能數(shù)顯磁力(加熱鍋)攪拌器
Φ130×60 ZNCL-GS智能數(shù)顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無極調(diào)速 數(shù)字顯示 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 350W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ130×60mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-500ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 260×155×155mm |
包裝尺寸 | 325×215×205mm |
重量 | 2200±200g |
Φ190×90 ZNCL-GS數(shù)顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無極調(diào)速 數(shù)字顯示 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 700W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
爐 絲 | Cr20Ni80 |
加熱容積 | Φ190×90mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-1000ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 325×215×175mm |
包裝尺寸 | 375×265×225mm |
重量 | 4000±200g |
Φ240×150 ZNCL-GS數(shù)顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無極調(diào)速 數(shù)字顯示 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 1300W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ240×150mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-2000ml 燒瓶 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 430×270×305mm |
包裝尺寸 | 480×320×355mm |
重量 | 7000±200g |
Φ310×150 ZNCL-GS數(shù)顯磁力(加熱鍋)攪拌器 技術(shù)參數(shù):
電 源 | ~220∨,50Hz |
調(diào)速范圍 | 50-1800轉(zhuǎn)/分, 無極調(diào)速 數(shù)字顯示 |
電機(jī)功率 | 電機(jī)40W,DC14-24V |
加熱功率 | 2000W |
加熱溫度 | 鍋內(nèi)油溫zui高250℃ |
控溫方式 | 智能數(shù)顯控溫 可控硅控制 |
控溫精度 | ±1℃ |
加熱裝置 | 加熱圈 |
加熱容積 | Φ310*150mm |
材 質(zhì) | 鋁合金 特氟龍?zhí)幚肀砻?/span> |
攪拌容量 | 50-5000ml 燒杯 |
工作時間 | 連續(xù) |
外形尺寸 | 500×330×305mm |
包裝尺寸 | 550×380×355mm |
重量 | 9500±200g |
聯(lián)系電話:
0371-64280063掃碼關(guān)注我們